欢迎光临 天津鑫宝拓钢铁贸易有限公司
发表于 2019-12-01 11:10
产品名称 |
冲击韧性 CVL 典型值 20 mm app 6 mm 薄app |
弯曲性能 横向 t <8 mm=""> |
相对使用 寿命 |
CEV/CET 2 典型值 20 mm app 6 mm 薄app 2 mm CR 薄app |
厚度 [mm] |
Hardox HiTuf app | 95 J -40°C 3 | 不适用 | 不适用 | 0.55/0.36 3 | 40-160 4 |
Hardox 400 app | 45 J -40°C | 2.5 | 1 | 0.44/0.28 | 3.2-130 5 |
Hardox 450 app | 50 J -40°C | 3 | 1.1-4.0 | 0.48/0.36 | 3.2-130 5 |
Hardox 500 app | 37 J -40°C | 3.5 | 1.3-5.6 | 0.63/0.41 | 3.2-103 6 |
Hardox 550 app | 30 J -40°C | 不适用 | 1.5-8.1 | 0.72/0.48 | 10-51 8 |
Hardox 600 app | 20 J -40°C | 不适用 | 1.8-12.3 | 0.65/0.54 | 8-51 8 |
所有板材都按 AccuRollTech TM 公差或更严公差生产,以确保精度。 |